Motore passo-passo HB per stampante 3D
Parametro tecnico
Modello | Polare | Lunghezza | Resistenza | Induttanza | Inerzia del rotore | Tenendo la coppia | Corrente nominale |
mm | Ω | mH | g.cm² | N.m Min. | A | ||
BJ42D15-Y1W01E | Bipolare | 53 | 1.4 | 1.4 | 35 | 0.2 | 1.5 |
BJ42D22-Y1W01E | 60 | 2.3 | 4.3 | 54 | 0.4 | 1.5 | |
BJ42D29-Y1W01E | 67 | 0.9 | 1.6 | 72 | 0.6 | 2.5 | |
BJ42D41-Y1W01E | 79 | 1 | 2.4 | 110 | 0.8 | 2.5 |
Dimensioni e schema elettrico del motore
Curva velocità-coppia
Esposizione del prodotto
Caratteristiche del motore
Motore a 2 fasi
Angolo di gradino 1,8 gradi
Grande coppia
Rumore basso
Operazione liscia
Note di installazione