Motore passo-passo HB per apparecchiature industriali
Parametro tecnico
Modello | Polare | Lunghezza | Resistenza | Induttanza | Inerzia del rotore | Coppia di tenuta | Corrente nominale |
mm | Ω | mH | g.cm² | Nm min. | A | ||
BJ35D12-Y1V01 | Bipolare | 26 | 26 | 27 | 10 | 70 | 0,28 |
BJ35D12-Y2V01 | 16 | 19 | 10 | 130 | 0,5 | ||
BJ35D17-Y1V01 | 31 | 4.5 | 4.5 | 12 | 170 | 1 | |
BJ35D17-Y2V01 | 0.8 | 1.3 | 19 | 150 | 1.4 | ||
BJ35D19-Y1V01 | 33 | 6.5 | 9.4 | 14 | 180 | 0.7 | |
BJ35D21-Y1V01 | 35 | 3.4 | 5 | 20 | 230 | 1 | |
BJ35D21-Y2V01 | 1.62 | 2.2 | 20 | 230 | 1.5 | ||
BJ35D33-Y1V01 | 47 | 7 | 12 | 22 | 370 | 1 | |
BJ35D33-Y2V01 | 1.2 | 1.9 | 26 | 400 | 1.4 | ||
BJ35D41-Y1V01 | 55 | 5.1 | 8.3 | 35 | 400 | 1 | |
BJ35D41-Y2V01 | 2.2 | 3.6 | 35 | 400 | 1.5 |
Dimensioni e schema elettrico del motore
Curva velocità-coppia
Esposizione del prodotto
Caratteristiche del motore
Motore a 2 fasi
Angolo di passo 1,8 gradi
Grande coppia
Rumore basso
Operazione liscia
I seguenti prodotti sono solo prodotti rappresentativi, i prodotti derivati possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente.
Note di installazione