Motore passo-passo HB per apparecchiature industriali
Parametro tecnico
Modello | Polare | Lunghezza | Resistenza | Induttanza | Inerzia del rotore | Coppia di tenuta | Corrente nominale |
mm | Ω | mH | g.cm² | mN.M min | A | ||
BJ35C08-Y1V01 | Bipolare | 20 | 10.8 | 11 | 8 | 67 | 0.4 |
BJ35C08-Y2V01 | 10 | 8.5 | 8 | 100 | 1 | ||
BJ35C15-Y1V01 | 27 | 25.5 | 30 | 10 | 100 | 0.4 | |
BJ35C23-Y1V01 | 36 | 2.7 | 5.5 | 14 | 130 | 1 | |
BJ35C23-Y2V01 | 6 | 8.6 | 20 | 180 | 0,75 | ||
BJ35C41-Y1V01 | 54 | 5.1 | 8.2 | 35 | 320 | 1 | |
BJ35C41-Y2V01 | 2.1 | 3.6 | 35 | 320 | 1.5 |
Dimensioni e schema elettrico del motore
Curva velocità-coppia
Esposizione del prodotto
Caratteristiche del motore
Motore a 2 fasi
Angolo di passo 1,8 gradi
Grande coppia
Rumore basso
Operazione liscia
I seguenti prodotti sono solo prodotti rappresentativi, i prodotti derivati possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente.
Note di installazione